|
|
產品名稱: |
KONICA MINOLTA小型色差計cr-20華東代理 |
發布時間: |
2024-09-04 |
產品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產品特點: |
KONICA MINOLTA小型色差計cr-20華東代理新一代經濟型便攜式色差計,CR-11/CR-13/CR-14的升級款。通過簡單快速操作,測量固體、粉末、糊狀物等各種形態樣品的色度值。 |
|
|
KONICA MINOLTA小型色差計cr-20華東代理的詳細資料: |
小型色差計 新一代經濟型便攜式色差計,CR-11/CR-13/CR-14的升級款。通過簡單快速操作,測量固體、粉末、糊狀物等各種形態樣品的色度值。 照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO 7724/1、CIE 5、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
---|
測量光源 | 脈沖氙燈 |
---|
測量時間 | 約 1 秒 |
---|
測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
---|
測量口徑 | 約φ8 mm |
---|
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內 (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
---|
所支持語言 | 英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
觀察條件 | 10°觀察角 |
---|
觀察光源 | D65 |
---|
顯示內容 | 色度數據、平均值(zui多 999 次) |
---|
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
---|
色度指數 | WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96) |
---|
數據儲存量 | 測量數據(zui多 1,000 組) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
電源 | 4 節 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
---|
尺寸 | 66 mm(寬)× 159.5 mm(高)× 85 mm(長) |
---|
重量 | 420g(不含電池) |
---|
人性化設計,機身輕巧1、外形緊湊,性能 2、大屏幕LCD顯示,易于讀取 3、手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設計,可以滿足不同的握持習慣,符合人體工學 4、平滑精細的表面,來源于高精度的外觀處理工藝 其他特點1、目標罩保護玻璃 CR-20 的配備有目標罩玻璃片保護測量口徑,以便您能直接測量包括粉末、糊狀物和粘狀物體等在內的各種樣品。 2、可連接打印機將打印機連接到 CR-20,即可打印測量數據。 3、可提供多種充電方式:電池,可充電電池,USB線,電源適配器
|
產品相關關鍵字: KONICA MINOLTA 小型色差計cr-20 色差計cr-20 |
如果你對KONICA MINOLTA小型色差計cr-20華東代理感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
|