酸度pH、PH-mV轉換技術指標 |
測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH;±600.0 mV【pH-mV】 |
解析度 | 0.01 pH ; 0.1 mV【pH-mV】 |
精度@25ºC/77ºF | ±0.02 pH ; ±0.5 mV【pH-mV】 |
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個用戶自定義校準,內置五個標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH |
電極類型 | HI829113 內置溫度傳感器和微芯片電子酸度復合電極,接口類型:DIN,線長:4米 |
電導率EC技術指標 |
測量范圍 | 0 to 200 mS/cm , up to 400 mS/cm【實際/**電導率,關閉溫度補償】 |
解析度 | 手動選擇量程模式:1 μS/cm、 0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動量程選擇模式:1 μS/cm(0 to 9999 μS/cm)、 0.01 mS/cm(10.00to 99.99 mS/cm)、0.1 mS/cm(100.0 to 400.0 mS/cm) 0.001 mS/cm (0.000 to 9.999 mS/cm)、0.01 mS/cm(10.00 to 99.99 mS/cm)、0.1 mS/cm(100.0 to 400.0 mS/cm) |
精度@25ºC/77ºF | 讀數的 ±1% 或 ±1μS/ cm,以較大者為準 |
校準模式 | 自動單點校準或者用戶自定義校準,內置六個標準校準點:84μS/ cm,1413μS/ cm,5.00 mS / cm,12.88 mS / cm,80.0 mS / cm,111.8 mS / cm |
總固體溶解度TDS技術指標 |
測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt (g/L) 【大值取決于TDS轉換因子】 |
解析度 | 手動選擇量程模式:1 ppm (mg/L)、0.001 ppt (g/L)、0.01 ppt (g/L)、0.1 ppt (g/L)、1 ppt (g/L) 自動量程選擇模式:1 ppm (mg/L) (0 to 9999 ppm (mg/L))、0.01 ppt (g/L) (10.00 to 99.99 ppt (g/L))、0.1 ppt (g/L) (100.0 to 400.0 ppt (g/L)) 0.001 ppt (g/L)(0.000 to 9.999 ppt (g/L))、 0.01 ppt (g/L) (10.00 to99.99 ppt (g/L);) 0.1 ppt (g/L) (100.0 to 400.0 ppt (g/L)) |
精度@25ºC/77ºF | 讀數的 ±1% 或 ±1ppm (mg/L) ,以較大者為準 |
校準模式 | 基于電導率校準 |
電阻率技術指標 |
測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
解析度 | 1 Ω•cm、0.1 kΩ•cm、0.0001 MΩ•cm |
校準模式 | 基于電導率校準 |
鹽度技術指標 |
測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU |
精度@25ºC/77ºF | 讀數的 ±2% 或 ±0.01 PSU,以較大者為準 |
校準模式 | 基于電導率校準 |
海水比重技術指標 |
測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
解析度 | 0.1 σt, σ?, σ?? |
精度@25ºC/77ºF | ±1σt, σ?, σ?? |
校準模式 | 基于電導率校準 |
電導率、在固體溶解氧、電阻率、鹽度和海水比重配置電極類型 |
電極類型 | HI763093 內置溫度傳感器和微芯片電子電導率電極,接口類型:DIN,線長:4米 |
溶解氧、飽和溶解氧技術指標 |
測量范圍 | 0.00 to 50.00 ppm (mg/L);0.0 to 500.0% |
解析度 | 0.01 ppm (mg/L);0.1% |
精度@25ºC/77ºF | 溶解氧:讀數±1.5%或 ±0.10 ppm (mg/L),以較大者為準(<30.00 ppm (mg/L));讀數±3%(≥30.00 ppm (mg/L) ) 飽和溶解氧:讀數±1.5%或 ±1.0%,以較大者為準(<300.0 %);讀數±3%(≥300.0 % ) |
校準模式 | 多達二點自動識別校準和一個用戶自定義校準,內置二個標準校準點:0、100% |
大氣壓力技術指標 |
測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa |
精度@25ºC/77ºF | ±3 mm Hg@±15°C |
校準模式 | 自動用戶自定義單點校準 |
溶解氧、飽和溶解氧和大氣壓力配置電極類型 |
電極類型 | HI764103 內置溫度傳感器和微芯片電子溶解氧電極,接口類型:DIN,線長:4米 |
溫度技術指標 |
測量范圍 | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
解析度 | 0.01°C、0.01°F、0.01K |
精度@25ºC/77ºF | ±0.15°C、±0.27°F、±0.15K |
校準模式 | 自動用戶自定義單點校準 |
其他技術指標 |
溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數據管理 | 45000個測量結果存儲【自動或者手動存儲所有測量讀數】,數據存儲間隔時間設置:1秒 to 3小時, USB 接口,無需**軟件就可以實現 將數據作為.csv發送到記憶棒,計算機或Android設備 |
電源類型 | 1.5V×4 AAA高性能電池,設置5、10、30、60分鐘或者禁止自動關機 |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4“);重量:400 g (14.2 oz.) |