菲希爾Dualscope FMP20涂層測厚儀 菲希爾FISCHER DELTASCOPE FMP30電磁感應涂層測厚儀的技術參數: 型號
| 鋼或鐵上的非鐵金屬鍍層 | 鋼和鐵上的油漆、瓷漆或塑料涂層 | 數據儲存 | 設置不同的應用程序 | 分組 | Cp和CPK圖表顯示 | 電源 | DELTASCOPE FMP10 | 可以 | 可以 | 可以存儲1000個 | 不可以 | 不可以 | 不可以 | 電池 | DELTASCOPE FMP30 | 可以 | 可以 | 可以存儲20000個
| 可以設置100個 | 可分4000組 | 可以 | 交流電或電池 |
訂購信息: 產品名稱 | 舊型號 | 新型號 | 主要功能和特性 | 涂層測厚儀 | MP0 | MP0 | 兩用型,范圍0-2000um,精度±1um,存儲功能 | 涂層測厚儀 | MPO USB | MPO USB | 帶USB輸出 | 涂層測厚儀 | MP10E | FMP10 | 兩用型,選配探頭,無存儲功能 | 涂層測厚儀 | MP20E-S | FMP20 | 兩用型,選配探頭,有存儲功能 | 涂層測厚儀 | MP30E-S | FMP30 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 | 涂層測厚儀 | MP40E-S | FMP40 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 | 兩用探頭 | ED10 |
| 兩用探頭,測量范圍0-800/1300um;精度0.2um+1% | 渦流探頭 | ETA-3.3H |
| 渦流探頭,測量范圍0-1200um.精度0.25+0.5% | 渦流探頭 | EAI3.3-150 |
| 探針式渦流探頭,測量范圍0-800um.精度0.1um+0.5% | 渦流探頭 | ETA-3.3-Cu-MP |
| 鍍銅 | 磁性探頭 | EGAB 1.3 |
| 磁性探頭,測量范圍0-2000um,精度0.5um+0.5% | 磁性探頭 | EGA 1.3 |
| 磁性探頭,測量范圍0-1500um,精度0.25um+0.5% | 磁性探頭 | EGABI 1.3-150 |
| 針式磁性探頭,測量范圍0-1000um.精度0.5um+1% | 磁性探頭 | VIEGA1HR34 |
| 磁性延長桿探頭,測量范圍0-1000um,精度0.5+1% |
|